Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 54.414 -2.87422 9.6779
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 103.985 +0.49443 10.4730
30 169.647 -4.09571 9.9980
20 296.089 -2.04001 10.6735
17 92.361 -3.66661 10.1612
15 156.188 +0.82955 10.9623
12 25.884 -3.42273 9.7364
10 55.275 -1.16939 10.4798
all 956.836 -1.84204 10.5902

Analysis by CQ zones