Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 55.339 -2.92938 9.6832
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 112.098 +0.09444 10.5092
30 176.501 -4.19935 9.9893
20 315.649 -2.05424 10.6530
17 97.493 -3.96450 10.2088
15 168.527 +0.44702 11.0005
12 26.612 -3.46881 9.7468
10 58.813 -1.19441 10.4679
all 1.014.025 -1.98343 10.5884

Analysis by CQ zones