Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 54.752 -2.87579 9.6770
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 107.990 +0.30008 10.4878
30 172.366 -4.13467 9.9911
20 303.270 -2.03052 10.6668
17 93.738 -3.74612 10.1695
15 160.342 +0.78107 10.9294
12 25.964 -3.43456 9.7357
10 55.644 -1.14571 10.4709
all 977.059 -1.87168 10.5821

Analysis by CQ zones