Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 55.369 -2.93231 9.6833
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 112.205 +0.09254 10.5076
30 176.689 -4.20067 9.9883
20 316.248 -2.05472 10.6527
17 97.677 -3.97300 10.2105
15 169.033 +0.43178 11.0028
12 26.759 -3.48059 9.7529
10 59.166 -1.19276 10.4733
all 1.016.139 -1.98709 10.5888

Analysis by CQ zones