Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 55.117 -2.91148 9.6793
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 110.671 +0.15617 10.5037
30 174.364 -4.16402 9.9897
20 310.794 -2.03492 10.6568
17 95.916 -3.87640 10.1924
15 165.306 +0.58162 10.9682
12 26.232 -3.44434 9.7307
10 57.425 -1.16568 10.4663
all 998.818 -1.93330 10.5838

Analysis by CQ zones