Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 54.250 -2.87517 9.6792
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 103.137 +0.52679 10.4734
30 168.939 -4.08247 9.9978
20 295.015 -2.04936 10.6719
17 92.203 -3.66069 10.1621
15 155.650 +0.83036 10.9685
12 25.884 -3.42273 9.7364
10 55.257 -1.17144 10.4803
all 953.328 -1.83977 10.5910

Analysis by CQ zones