Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 54.671 -2.86991 9.6748
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 105.516 +0.43615 10.4696
30 170.805 -4.11005 9.9947
20 298.960 -2.03519 10.6729
17 92.772 -3.68661 10.1620
15 158.065 +0.81220 10.9469
12 25.922 -3.42705 9.7344
10 55.573 -1.14932 10.4731
all 965.277 -1.84823 10.5858

Analysis by CQ zones