Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 54.881 -2.88655 9.6766
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 108.469 +0.27305 10.4907
30 172.802 -4.14148 9.9922
20 305.006 -2.02595 10.6654
17 94.165 -3.77433 10.1768
15 161.533 +0.76960 10.9195
12 25.965 -3.43466 9.7356
10 55.990 -1.13320 10.4703
all 981.804 -1.87663 10.5815

Analysis by CQ zones