Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 55.005 -2.89934 9.6783
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 109.722 +0.20731 10.4984
30 173.341 -4.15131 9.9926
20 308.244 -2.03243 10.6616
17 95.045 -3.82023 10.1841
15 163.696 +0.66925 10.9410
12 26.098 -3.43988 9.7345
10 56.769 -1.13812 10.4629
all 990.913 -1.90442 10.5822

Analysis by CQ zones