Real time channel symmetricity data analisys on IK4LZH QSOs collection

Analysis of channel differences

Characteristic parameter analysis

Band QSOs Average Stdev
160 1.409 +2.09155 9.3069
80 53.907 -2.87608 9.6811
60 1.584 +0.42614 8.9369
40 102.150 +0.55902 10.4757
30 167.356 -4.05831 9.9962
20 292.610 -2.05403 10.6730
17 91.816 -3.64377 10.1610
15 154.291 +0.85466 10.9770
12 25.775 -3.43065 9.7394
10 54.829 -1.20163 10.4848
all 945.727 -1.83089 10.5933

Analysis by CQ zones